• >
  • X2>
  • 30280-demo

BMW X2 xDrive28i 2026

Véhicule démonstrateur

Votre prix : 62 400 $

i
BMW X2 xDrive28i 2026

Odomètre : 12 076 km

VIN : WBX63GM04T5409889

Stock : 30280-demo

RueMarais.auto

Véhicule disponible chez

BMW Ville de Québec

Québec, QC, G1M 4A6

logo
Obtenir l'itinéraireSite concessionnaire

Caractéristiques du X2 xDrive28i 2026

Kilométrage

12 076 km

Transmission

Automatique

Carburant

Essence

Couleur

Ext. : Blanc
Int. : Noir

Catégorie

VUS

2026 BMW X2 xDrive28i Automatique, - Essence

Rapport CARFAX du BMW X2 2026

Obtenez les informations relatives à l'historique du véhicule en consultant ce rapport détaillé.

Essayez le BMW X2 2026!

L'un de nos représentants communiquera avec vous rapidement!

Puis-je être préqualifié ?

Ceci n'affectera pas votre pointage de crédit
Découvrez rapidement si vous êtes préqualifié pour un financement auto sans impact sur votre cote de crédit. Notre processus simple et sécurisé vous donne un aperçu de vos options en quelques minutes.
  • Obtenez un résultat rapide pour votre préqualification
  • Aucun impact sur votre cote de crédit
  • Offres personnalisées basées sur votre profil

Échangez votre véhicule

Obtenez votre valeur !

Description

Le BMW X2 2026 version Xdrive28i, présenté par BMW Ville de Québec, est un VUS compact qui se distingue par son design moderne, sa conduite dynamique et sa faible consommation. Avec seulement 12,076 km à l'odomètre, ce véhicule blanc à intérieur noir, transmission automatique, est considéré comme neuf et prêt à offrir une expérience de conduite supérieure.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ AVANCÉES  

»» Système de freinage antiblocage (ABS)  

»» Contrôle dynamique de la stabilité  

»» Caméra de recul  

»» Système de surveillance de la pression des pneus  

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ  

»» Moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres  

»» Transmission intégrale Xdrive  

»» Transmission automatique à 8 rapports  

»» Consommation combinée estimée à 8,3 L/100 km  

CONFORT  

»» Climatisation automatique  

»» Sièges avant à réglage électrique  

»» Volant multifonction  

»» Démarrage sans clé  

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ  

»» Écran central tactile de 10,25 pouces  

»» Système de navigation intégré  

»» Connectivité Apple CarPlay sans fil  

»» Système audio haute fidélité  

ESPACE DE CHARGEMENT  

»» Volume du coffre de 560 litres  

»» Banquette arrière rabattable 40/20/40  

»» Ouverture du coffre assistée  

»» Plancher de chargement plat  

APPRÉCIÉ DES AUTRES PROPRIÉTAIRES  

»» Maniabilité en ville et sur autoroute  

»» Qualité de finition intérieure  

»» Facilité d'utilisation des technologies  

»» Espace de chargement polyvalent  

GARANTIE  

Informations additionnelles sur la garantie: 4 années / 80,000 km  

Le NIV de ce BMW X2 Xdrive28i 2026 est le WBX63GM04T5409889.

Équipements

    Information à venir

Plus de véhicules à vendre

2026 BMW X2 xDrive28i - Image 1
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 2
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 3
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 4
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 5
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 6
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 7
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 8
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 9
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 10
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 11
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X2 xDrive28i

90 km

Automatique, - Essence
66 822 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30895-neuf
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 1
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 2
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 3
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 4
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 5
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 6
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 7
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 8
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 9
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 10
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 11
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X2 xDrive28i

90 km

Automatique, - Essence
66 822 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30887-neuf
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 1
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 2
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 3
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 4
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 5
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 6
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 7
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 8
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 9
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 10
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 11
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X2 xDrive28i

90 km

Automatique, - Essence
66 572 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30865-neuf
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 1
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 2
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 3
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 4
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 5
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 6
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 7
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 8
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 9
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 10
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 11
2026 BMW X2 xDrive28i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X2 xDrive28i

90 km

Automatique, - Essence
66 322 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30864-neuf
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 1
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 2
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 3
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 4
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 5
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 6
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 7
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 8
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 9
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 10
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 11
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X5 xDrive40i

90 km

Automatique, - Essence
112 403 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30830-neuf
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 1
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 2
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 3
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 4
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 5
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 6
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 7
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 8
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 9
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 10
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 11
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X5 xDrive40i

90 km

Automatique, - Essence
122 363 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30824-neuf
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 1
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 2
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 3
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 4
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 5
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 6
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 7
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 8
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 9
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 10
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 11
2026 BMW X5 xDrive40i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X5 xDrive40i

90 km

Automatique, - Essence
101 012 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30820-neuf
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 1
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 2
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 3
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 4
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 5
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 6
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 7
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 8
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 9
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 10
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 11
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X7 xDrive40i

90 km

Automatique, - Essence
155 453 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30810-neuf
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 1
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 2
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 3
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 4
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 5
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 6
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 7
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 8
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 9
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 10
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 11
2026 BMW X7 M60i xDrive - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X7 M60i xDrive

90 km

Automatique, - Essence
172 373 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30802-neuf
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 1
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 2
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 3
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 4
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 5
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 6
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 7
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 8
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 9
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 10
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 11
2026 BMW X7 xDrive40i - Image 12
1/12
Très bonne offre
2026 BMW X7 xDrive40i

90 km

Automatique, - Essence
155 453 $+ tx
Voir les détails
BMW Ville de Québec#30787-neuf

Venez l'essayer

BMW Ville de Québec

Québec, QC, G1M 4A6

418-681-5000